Orang Berbakat dlm mencari Uang
Daftar Orang Terkaya Se-Indonesia Tahun 2012
Selain merilis daftar orang terkaya di dunia, Majalah Forbes juga membeberkan daftar orang terkaya di Indonesia. Dari 17 daftar orang paling tajir se-Indonesia, duo pemilik Djarum, Budi Hartono dan Michael Hartono belum tergoyahkan sebagai orang terkaya se-Nusantara.
Total kekayaan Budi Hartono diperkirakan 6,5 miliar dolar AS. Sementara sang kakak, Michael Hartono diprediksi memiliki kekayaan sekitar 6,3 miliar dolar AS. Selain mengelola Djarum, kedunya juga memiliki saham di BCA.
Total kekayaan yang dimiliki Budi menempatkannya menjadi orang terkaya nomor 146 di dunia. Sedangkan Michael Hartono berada di orang terkaya nomor 157.
Berikut 17 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2012:
Nama | Kekayaan | Perusahaan | Peringkat Dunia |
Budi Hartono | $6,5 miliar | BCA, Djarum | 146 |
Michael Hartono | $6,3 miliar | BCA, Djarum | 157 |
Low Tuck Kwong | $3,6 miliar | Bayan Resourses | 304 |
Martua Sitorus | $3,0 miliar | Wilmar | 377 |
Sukanto Tanoto | $2,8 miliar | Garuda Mas | 418 |
Peter Sondakh | $2,6 miliar | Rajawali Grup | 464 |
Achmad Hamami | $2,2 miliar | Trakindo | 578 |
Sri Prakash Lohia | $2,0 miliar | Indorama | 634 |
Chairul Tanjung | $2,0 miliar | CT Grup | 634 |
Kiki Barki | $1,7 miliar | Harum Energy | 764 |
Murdaya Poo | $1,5 miliar | Central Cipta Murdaya | 854 |
Edwin Soeryadjaya | $1,4 miliar | Saratoga, Adaro | 913 |
Tahir | $1,3 miliar | Mayapada | 960 |
Hari Tanoesoedibjo | $1,3 miliar | MNC, Bhakti Investama | 960 |
Garibaldi Thohir | $1,2 miliar | Adaro | 1015 |
Theodore Rachmat | $1,1 miliar | Adaro | 1075 |
Djoko Susanto | $1,0 miliar | Alfamart | 1153 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar