Top 100 Web rangking Universitas Dunia di Indonesia (Juli 2012)
The “Webometrics Ranking of World Universities” merupakan inisiatif dariCybermetrics Lab, sebuah kelompok penelitian Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), badan penelitian publik terbesar di Spanyol. Cybermetrics Lab menggunakan metode kuantitatif telah merancang dan menerapkan indikator yang memungkinkan kita untuk mengukur kegiatan ilmiah di Web. Indikator cybermetric berguna untuk mengevaluasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan metode bibliometrik dalam studiscientometric.
Daerah khusus penelitian meliputi:
Top 100 Ranking Web of World Universities in Indonesia – July, 2012
1. | 379 – Universitas Gadjah Mada
2. | 507 – University of Indonesia
3. | 568 – Institute of Technology Bandung
4. | 582 – Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. | 630 – Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education
6. | 740 – Gunadarma University
7. | 764 – Bogor Agricultural University
8. | 837 – Brawijaya University
9. | 883 – Universitas Sebelas Maret
10. | 948 – Diponegoro University
11. | 988 – Airlangga University
12. | 990 – Universitas Padjadjaran
13. | 1230 – Hasanuddin University
14. | 1263 – Universitas Sriwijaya
15. | 1277 – Universitas Mercu Buana
16. | 1435 – Universitas Negeri Malang
17. | 1463 – Universitas Islam Indonesia
18. | 1492 – Universitas Muhammadiyah Malang
19. | 1543 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
20. | 1564 – Petra Christian University
21. | 1637 – Indonesia University of Computer UNIKOM
22. | 1652 – Ahmad Dahlan University
23. | 1666 – Bina Nusantara BINUS University
24. | 1668 – Universitas Udayana
25. | 1687 – Universitas Muhammadiyah Surakarta
26. | 1734 – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
27. | 1751 – Andalas University
28. | 1765 – Universitas Lampung
29. | 1853 – Universitas Sumatera Utara
30. | 1854 – Yogyakarta State University
31. | 2084 – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
32. | 2121 – Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa)
33. | 2284 – Informatics and Computer College Stmik Amikom
34. | 2365 – Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya
35. | 2397 – Universitas Negeri Semarang
36. | 2428 – Universitas Surabaya
37. | 2443 – Universitas Trisakti
38. | 2764 – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta
39. | 2805 – Universitas Narotama
40. | 2884 – Universitas Pendidikan Ganesha
41. | 2987 – Universitas Dian Nuswantoro
42. | 3000 – Universitas Terbuka
43. | 3182 – Universitas Jenderal Soedirman
44. | 3322 – Institut Sains & Teknologi Akprind
45. | 3451 – Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)
46. | 3497 – Universitas Negeri Papua
47. | 3665 – Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
48. | 3665 – Universitas Pancasila
49. | 3717 – Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
50. | 3725 – Universitas Negeri Padang
51. | 3761 – Universitas Riau Beranda
52. | 3775 – Universitas Darussalam Ambon
53. | 3800 – ISI Denpasar
54. | 3834 – Maranatha Christian University
55. | 3945 – Universitas Jember
56. | 4027 – STIKOM Surabaya
57. | 4065 – Universitas Tarumanagara
58. | 4088 – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
59. | 4183 – Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
60. | 4195 – Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia
61. | 4199 – Universitas Negeri Surabaya
62. | 4395 – Universitas Paramadina
63. | 4424 – Universitas Syiah Kuala
64. | 4500 – Duta Wacana Christian University
65. | 4515 – Universitas Widyatama
66. | 4517 – Universitas Katolik Parahyangan
67. | 4545 – Universitas Sam Ratulangi
68. | 4595 – Politeknik Negeri Malang
69. | 4860 – Universitas Lambung Mangkurat
70. | 4916 – STISI Telkom
71. | 4990 – Atma Jaya Yogyakarta University
72. | 5067 – Universitas Sanata Dharma
73. | 5171 – Universitas Kristen Satya Wacana
74. | 5348 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
75. | 5424 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
76. | 5552 – Universitas Bengkulu
77. | 5630 – Islamic University of Sultan Agung
78. | 5656 – Universitas Kuningan
79. | 5689 – Widya Manadala Catholic University
80. | 5972 – Politeknik Negeri Sriwijaya
81. | 6027 – Universitas Trunojoyo
82. | 6097 – STIE YKPN Yogyakarta
83. | 6111 – Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
84. | 6145 – Universitas Mataram
85. | 6305 – Universitas Pasundan
86. | 6380 – ABFI Institute Perbanas
87. | 6443 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
88. | 6461 – Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
89. | 6467 – Universitas Al Azhar
90. | 6522 – Prasetiya Mulya Business School
91. | 6582 – Universitas Kristen Krida Wacana
92. | 6671 – Telkom Institute of Management
93. | 6754 – Universitas Negeri Makassar
94. | 6884 – Institut Teknologi Medan
95. | 6891 – Universitas Negeri Jakarta
96. | 7041 – Widya Gama University Malang
97. | 7049 – Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
98. | 7111 – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
99. | 7115 – Universitas Katolik Soegijapranata
100. | 7132 – Universitas Haluoleo
Daerah khusus penelitian meliputi:
- Development of Web indicators to be applied on the areas of the Spanish, European, Latin American and World R&D
- Quantitative studies about the scientific communication through electronic journals and repositories, and the impact of the Open Access initiatives
- Development of indicators about resources in the Society of Information
- Indicators and social networks visualization on the Web with friendly, dynamic and interactive graphic interfaces
- Design and evaluation of documental analysis techniques of Web resources
- Genre studies applied to the scholar activity on the Web
- Development of applied cybermetrics techniques based on the positioning on search engines of Web domains
- Analysis of the information usage through Web data mining of log files
Top 100 Ranking Web of World Universities in Indonesia – July, 2012
1. | 379 – Universitas Gadjah Mada
2. | 507 – University of Indonesia
3. | 568 – Institute of Technology Bandung
4. | 582 – Institut Teknologi Sepuluh Nopember
5. | 630 – Universitas Pendikan Indonesia / Indonesia University of Education
6. | 740 – Gunadarma University
7. | 764 – Bogor Agricultural University
8. | 837 – Brawijaya University
9. | 883 – Universitas Sebelas Maret
10. | 948 – Diponegoro University
11. | 988 – Airlangga University
12. | 990 – Universitas Padjadjaran
13. | 1230 – Hasanuddin University
14. | 1263 – Universitas Sriwijaya
15. | 1277 – Universitas Mercu Buana
16. | 1435 – Universitas Negeri Malang
17. | 1463 – Universitas Islam Indonesia
18. | 1492 – Universitas Muhammadiyah Malang
19. | 1543 – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
20. | 1564 – Petra Christian University
21. | 1637 – Indonesia University of Computer UNIKOM
22. | 1652 – Ahmad Dahlan University
23. | 1666 – Bina Nusantara BINUS University
24. | 1668 – Universitas Udayana
25. | 1687 – Universitas Muhammadiyah Surakarta
26. | 1734 – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
27. | 1751 – Andalas University
28. | 1765 – Universitas Lampung
29. | 1853 – Universitas Sumatera Utara
30. | 1854 – Yogyakarta State University
31. | 2084 – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
32. | 2121 – Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa)
33. | 2284 – Informatics and Computer College Stmik Amikom
34. | 2365 – Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya
35. | 2397 – Universitas Negeri Semarang
36. | 2428 – Universitas Surabaya
37. | 2443 – Universitas Trisakti
38. | 2764 – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta
39. | 2805 – Universitas Narotama
40. | 2884 – Universitas Pendidikan Ganesha
41. | 2987 – Universitas Dian Nuswantoro
42. | 3000 – Universitas Terbuka
43. | 3182 – Universitas Jenderal Soedirman
44. | 3322 – Institut Sains & Teknologi Akprind
45. | 3451 – Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom)
46. | 3497 – Universitas Negeri Papua
47. | 3665 – Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
48. | 3665 – Universitas Pancasila
49. | 3717 – Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
50. | 3725 – Universitas Negeri Padang
51. | 3761 – Universitas Riau Beranda
52. | 3775 – Universitas Darussalam Ambon
53. | 3800 – ISI Denpasar
54. | 3834 – Maranatha Christian University
55. | 3945 – Universitas Jember
56. | 4027 – STIKOM Surabaya
57. | 4065 – Universitas Tarumanagara
58. | 4088 – Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
59. | 4183 – Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
60. | 4195 – Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia
61. | 4199 – Universitas Negeri Surabaya
62. | 4395 – Universitas Paramadina
63. | 4424 – Universitas Syiah Kuala
64. | 4500 – Duta Wacana Christian University
65. | 4515 – Universitas Widyatama
66. | 4517 – Universitas Katolik Parahyangan
67. | 4545 – Universitas Sam Ratulangi
68. | 4595 – Politeknik Negeri Malang
69. | 4860 – Universitas Lambung Mangkurat
70. | 4916 – STISI Telkom
71. | 4990 – Atma Jaya Yogyakarta University
72. | 5067 – Universitas Sanata Dharma
73. | 5171 – Universitas Kristen Satya Wacana
74. | 5348 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
75. | 5424 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta
76. | 5552 – Universitas Bengkulu
77. | 5630 – Islamic University of Sultan Agung
78. | 5656 – Universitas Kuningan
79. | 5689 – Widya Manadala Catholic University
80. | 5972 – Politeknik Negeri Sriwijaya
81. | 6027 – Universitas Trunojoyo
82. | 6097 – STIE YKPN Yogyakarta
83. | 6111 – Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
84. | 6145 – Universitas Mataram
85. | 6305 – Universitas Pasundan
86. | 6380 – ABFI Institute Perbanas
87. | 6443 – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
88. | 6461 – Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
89. | 6467 – Universitas Al Azhar
90. | 6522 – Prasetiya Mulya Business School
91. | 6582 – Universitas Kristen Krida Wacana
92. | 6671 – Telkom Institute of Management
93. | 6754 – Universitas Negeri Makassar
94. | 6884 – Institut Teknologi Medan
95. | 6891 – Universitas Negeri Jakarta
96. | 7041 – Widya Gama University Malang
97. | 7049 – Sekolah Tinggi Teknik Surabaya
98. | 7111 – Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
99. | 7115 – Universitas Katolik Soegijapranata
100. | 7132 – Universitas Haluoleo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar